Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Het verplicht overzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld. In deze tabel zijn bij een aantal taakvelden geen baten en lasten opgenomen. Dat komt omdat deze activiteiten zoals parkeerbelasting en economische havens en waterwegen niet voorkomen. Daardoor zijn er in de begroting ook geen inkomsten of uitgaven opgenomen die onder deze taakvelden vallen.

Baten en lasten begroting 2025 per taakveld
x € 1.000 Baten Lasten Saldo
0.1 Bestuur - 1.733 -1.733
0.10 Mutaties reserves 257 250 7
0.11 Resultaat van de rekening van baten en l - 1.583 -1.583
0.2 Burgerzaken 313 1.376 -1.063
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 212 1.096 -883
0.4 Overhead 40 16.175 -16.135
0.5 Treasury 1.140 157 983
0.61 OZB woningen 3.462 960 2.503
0.62 OZB niet-woningen 1.639 - 1.639
0.64 Belastingen overig 64 - 64
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkerin 67.042 - 67.042
0.8 Overige baten en lasten - 40 -40
0 Bestuur en ondersteuning 74.170 23.370 50.800
1.1 Crisisbeheersing en brandweer - 2.388 -2.388
1.2 Openbare orde en veiligheid 18 325 -307
1 Veiligheid 18 2.713 -2.695
2.1 Verkeer en vervoer 258 6.411 -6.152
2.5 Openbaar vervoer - 8 -8
2 Verkeer en vervoer 258 6.419 -6.160
3.1 Economische ontwikkeling 20 195 -175
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 80 235 -155
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - 120 -120
3.4 Economische promotie 221 47 174
3 Economie 321 597 -276
4.1 Openbaar basisonderwijs - 209 -209
4.2 Onderwijshuisvesting 99 1.742 -1.643
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 413 1.434 -1.021
4 Onderwijs 511 3.384 -2.873
5.1 Sportbeleid en activering 353 512 -159
5.2 Sportaccommodaties 125 1.081 -955
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en - 366 -366
5.4 Musea 6 80 -74
5.5 Cultureel erfgoed 2 63 -61
5.6 Media 30 797 -767
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recr. 119 3.522 -3.404
5 Sport, cultuur en recreatie 635 6.422 -5.786
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.173 5.498 -2.325
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal - 835 -835
6.3 Inkomensregelingen 9.407 11.441 -2.034
6.4 WSW en beschut werk - 3.410 -3.410
6.5 Arbeidsparticipatie - 1.282 -1.282
6.6 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 230 1.200 -970
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) - 3.129 -3.129
6.712 Begeleiding (WMO) - 1.925 -1.925
6.713 Dagbesteding (WMO) - 1.150 -1.150
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal - 7.324 -7.324
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal - 850 -850
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk - 1.000 -1.000
6.792 PGB Jeugd - 550 -550
6.811 Beschermd wonen (WMO) 250 7 243
6.821 Jeugdbescherming - 700 -700
6.91 Coördinatie en beleid WMO - 3.420 -3.420
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd - 374 -374
6 Sociaal domein 13.060 44.096 -31.035
7.1 Volksgezondheid 217 1.990 -1.773
7.2 Riolering 3.141 2.120 1.021
7.3 Afval 4.007 3.255 752
7.4 Milieubeheer 565 1.749 -1.184
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 168 221 -54
7 Volksgezondheid en milieu 8.097 9.336 -1.239
8.1 Ruimtelijke ordening - 485 -485
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine 1.076 816 260
8.3 Wonen en bouwen 462 972 -510
8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV) 1.538 2.274 -736
Totaal 98.610 98.610 -0